- Трубы ГОСТ 8734-75
← Назад
- О компании
← Назад
- Каталог (прайс-лист)
- Контакты
Наименование | ГОСТ/ТУ | Размер, мм | Марка стали | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная х/д 2,5х0,3 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 2,5х0,3 | 20 | Мало | 74.41 / м |
Труба бесшовная х/д 2,5х0,3 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 2,5х0,3 | 09Г2С | Достаточно | 86.32 / м |
Труба бесшовная х/д 2,5х0,4 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 2,5х0,4 | 20 | Достаточно | 73.54 / м |
Труба бесшовная х/д 2,5х0,4 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 2,5х0,4 | 09Г2С | Под заказ | 85.31 / м |
Труба бесшовная х/д 2,5х0,5 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 2,5х0,5 | 20 | Мало | 73.21 / м |
Труба бесшовная х/д 5х1,2 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 5х1,2 | 20 | Под заказ | 68.52 / м |
Труба бесшовная х/д 9х0,6 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 9х0,6 | 09Г2С | Мало | 101.47 / м |
Труба бесшовная х/д 9х1,4 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 9х1,4 | 20 | Достаточно | 87.46 / м |
Труба бесшовная х/д 9х1,6 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 9х1,6 | 09Г2С | Под заказ | 105.75 / м |
Труба бесшовная х/д 9х3 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 9х3 | 09Г2С | Достаточно | 147.12 / м |
Труба бесшовная х/д 10х2,2 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 10х2,2 | 09Г2С | Мало | 123.99 / м |
Труба бесшовная х/д 12х2 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 12х2 | 20 | Мало | 117.02 / м |
Труба бесшовная х/д 12х3 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 12х3 | 09Г2С | Достаточно | 158.29 / м |
Труба бесшовная х/д 13х1,5 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 13х1,5 | 09Г2С | Достаточно | 126.01 / м |
Труба бесшовная х/д 13х2,2 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 13х2,2 | 20 | Мало | 127.69 / м |
Труба бесшовная х/д 15х0,8 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 15х0,8 | 20 | Под заказ | 100.00 / м |
Труба бесшовная х/д 16х2 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 16х2 | 20 | Под заказ | 139.40 / м |
Труба бесшовная х/д 16х2 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 16х2 | 09Г2С | Достаточно | 161.70 / м |
Труба бесшовная х/д 16х2,2 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 | 16х2,2 | 20 | Мало | 145.91 / м |
Труба бесшовная х/д 16х2,2 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 16х2,2 | 09Г2С | Мало | 169.26 / м |
Трубы электросварные, нержавеющие, толстостенные, оцинкованные